Offerta formativa
L'offerta formativa del Liceo Scientifico
Alla prevalente componente scientifica e tecnica del suo tradizionale piano di studi (Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Disegno e Storia dell'Arte) e a quella umanistica (Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Lingua e Letteratura Straniera), il Liceo Scientifico affianca lo studio di altre essenziali discipline per la formazione dei giovani: Informatica, Diritto ed Economia. Gli studenti possono scegliere fra i seguenti corsi:
- Corso Tradizionale, con Lingua Inglese.
- Corso Sperimentale (autonomo ex Brocca), che potenzia gli insegnamenti di tutta l'area scientifica e amplia la formazione di base con Diritto ed Economia
- Corso Sperimentale (Piano Nazionale Informatica - PNI)
Di seguito i piani di studio degli indirizzi del Liceo Scientifico, suddivisi in biennio e triennio.
BIENNIO LICEO SCIENTIFICO |
|||||
Corsi tradizionali e PNI |
Corsi Sperimentali Autonomi (ex Brocca) |
||||
Anno di corso |
1° |
2° |
Anno di corso |
1° |
2° |
| Religione | 1 | 1 | Religione | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | Italiano | 5 | 5 |
| Latino | 4 | 5 | Latino | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 4 | Inglese | 3 | 3 |
| Storia | 3 | 2 | Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | - | Geografia | 2 | 2 |
| Matematica (tradiz.) | 5 | 4 | Matematica | 5 | 5 |
| Matematica (PNI) | 5 | 5 | |||
| Informatica | 1* | - | Informatica | 1* | 1* |
| Scienze | - | 2 | Biologia | - | 3 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 1 | 3 | Arte | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | Educazione fisica | 2 | 2 |
| * In compresenza con Matematica | Laboratorio di Chimica e Fisica | 2 | 2 | ||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della Terra | 2 | - | |||
Totale ore settimanali (tradizionali) |
25 | 27 | Totale ore settimanali (sperimentali ex Brocca) |
30 | 31 |
Totale ore settimanali (PNI) |
25 | 28 | |||
TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO |
|||||||
Corsi tradizionali e PNI |
Corsi Sperimentali Autonomi (ex Brocca) |
||||||
| Anno di corso | 3° | 4° | 5° | Anno di corso | 3° | 4° | 5° |
| Religione | 1 | 1 | 1 | Religione | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 3 | 4 | Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 4 | 4 | 3 | Latino | 3 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 4 | Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | Storia | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | Filosofia | 2 | 3 | 3 |
| Matematica (tradizionale) | 3 | 3 | 3 | Matematica e Informatica | 5 | 5 | 4+1* |
| Matematica con Informatica (PNI) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Fisica | 2 | 3 | 3 | Fisica | 3 | 3 | 2+1* |
| Scienze | 3 | 3 | 2 | Biologia | 2 | 2 | 2 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | Arte | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Chimica | 2 | 2 | 2 | ||||
| Scienze della Terra | - | - | 2 | ||||
| * compresenza Matematica e Fisica | |||||||
Totale ore settimanali (tradizionali) |
28 | 29 | 30 | Totale ore settimanali (sperimentali ex Brocca) |
30 | 31 | 31 |
Totale ore settimanali (PNI) |
30 | 31 | 32 | ||||



