Offerta formativa
L'offerta formativa del Liceo Classico
Nel Liceo Ginnasio "Quinto Ennio" lo studio della cultura classica, sviluppato attraverso nuove strategie didattiche e nuove tecnologie, si propone come mezzo per prendere coscienza delle nostre radici culturali: esso, attraverso la comprensione dei collegamenti e degli sviluppi di idee tra la civiltà antica e la moderna, permette di acquisire piena comprensione del nostro presente e dei valori che lo animano.
Alla forte componente umanistica del suo tradizionale piano di studi (Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte) e a quella scientifica (Matematica, Fisica, Geografia astronomica, Scienze della Terra, Chimica), il Liceo Classico unisce lo studio di altre essenziali discipline per la formazione dei giovani: Lingua Inglese quinquennale, Informatica, Diritto, Economia.
Gli studenti possono scegliere fra i seguenti corsi:
- Corso Tradizionale, con Lingua Inglese quinquennale.
- Corso Sperimentale (autonomo ex Brocca), con Biologia, Chimica, Diritto, Economia, Lingua Inglese quinquennale.
Di seguito i piani di studio dei due indirizzi del Liceo Classico, suddivisi in biennio e triennio.
BIENNIO LICEO CLASSICO |
|||||
Corsi tradizionali |
Corsi Sperimentali Autonomi (ex Brocca) |
||||
Anno di corso |
1° |
2° |
Anno di corso |
1° |
2° |
| Religione | 1 | 1 | Religione | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | Italiano + Geografia | 5 | 5 |
| Latino | 5 | 5 | Latino | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | Greco | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | Inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | 2 | |||
| Matematica | 2 | 2 | Matematica e Informatica | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | Informatica | 1** | 1** |
| Educazione fisica | 2 | 2 | Educazione fisica | 2 | 2 |
| Diritto* | 1 | 1 | Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| * Materia facoltativa | Biologia | - | 3 | ||
| Arte | 1 | 1 | |||
| Scienze della Terra | 3 | - | |||
| ** in compresenza con Matematica | |||||
| Totale ore settimanali | 28 | 28 | Totale ore settimanali | 30 | 30 |
TRIENNIO LICEO CLASSICO |
|||||||
Corsi tradizionali |
Corsi Sperimentali Autonomi (ex Brocca) |
||||||
| Anno di corso | 3° | 4° | 5° | Anno di corso | 3° | 4° | 5° |
| Religione | 1 | 1 | 1 | Religione | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 4 | 4 | 4 | Latino | 3 | 3 | 3 |
| Greco | 3 | 3 | 3 | Greco | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | Inglese | 3 | 3 | 2 |
| Storia | 3 | 3 | 3 | Storia | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | Filosofia | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'arte | 1 | 1 | 2 | Arte | 1 | 1 | 1 |
| Matematica | 3 | 2 | 2 | Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | 2 | 3 | Fisica | - | 3 | 2 |
| Scienze | 4 | 3 | 2 | Biologia | - | - | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Studio facoltativo di ricerca e approfondimento di problemi di attualità | 1 | 1 | 1 | Diritto | 2 | 2 | - |
| Economia | - | - | 2 | ||||
| Chimica | 3 | - | - | ||||
| Totale ore settimanali | 31 | 31 | 32 | Totale ore settimanali | 31 | 31 | 31 |



